Detalii
Pomi fructiferi de la cele mai mari și renumite pepiniere din Olanda.
- Diverse soiuri și specii de material săditor de înaltă calitate, certificate virus-free, liber de boli și dăunători, cu licentă pentru soiuri.
- Vărsta de 1 an,2 ani sau 3 ani, calitate de până la 6/+.
- Pomi cu coroana formată ("knip-tree") sau sub formă de vargă. Cei cu coroana formată prezintă șarpante cu unghi de inserție de până la 90° astfel nu se impun tăieri de formare. Avantajele fiind: reducerea efortului și economia de timp, intrare timpurie pe rod.
- Sortiment de varietăți mare, din speciile măr, păr, gutui, cireș, vișin, prun, cais, nuc, alun și arbuști fructiferi
- Valabil pe bază de comandă. Pentru mai multe informatii, disponibilitate si prețuri accesati secțiunea Contact din Meniu.
Stoc: cu livrare din Olanda, saptamana 01, an 2019
| Cod intern | Pomi fructiferi | Varietate | Observatii | Disponibil (buc) |
| dvrom su | MAR | Fuji M9 | 1 an | 8,000 |
| dvrom su | MAR | Gala M9 | 1 an | 11,650 |
| dvrom su | MAR | Red Jonaprince M9 | 1 an | 6,000 |
| dvrom su | MAR | Golden Reinders M9 | 1 an | 10,000 |
| dvrom su | MAR | Red Chief MM106 | 1 an | 19,000 |
| dvrom su | MAR | Baya Marisa M9 | 1 an | 5,000 |
| dvrom su | MAR | Red Jonaprince MM106 | 1 an | 15,000 |
| | | | | |
| dvrom su | PAR | Conference Quince MC | 1 an | 20,000 |
| dvrom su | PAR | Conference Quince MA | 1 an | 15,000 |
| dvrom sn | PAR | Conference Quince MC | 2 ani | 4,000 |
| | | | | |
| dvrom su | CIRES | Kordia Colt | 1 an | 6,000 |
| dvrom sn | CIRES | Kordia Colt | 2 ani | 1,000 |
| dvrom sn | CIRES | Stella Compact | 2 ani | 500 |
| | | | | |
| dvrom fl | MAR | Malus APORO ® Mariri Red | 2jr. M9 knip gespoord | 1,689 |
| dvrom fl | MAR | Malus Boskoop Quast | 2jr. M9 knip 6/+ tak | 60 |
| dvrom fl | MAR | Malus Collina 'EKO' | 2jr. Fl56 knip 5/+ tak | 1,715 |
| dvrom fl | MAR | Malus Decosta J. De Coster ® | 3jr. M9 3KS vertakt | 73 |
| dvrom fl | MAR | Malus Discovery | 2jr. B9 doorgroei onvertakt | 730 |
| dvrom fl | MAR | Malus Elshof CPRO ® | 3jr. M9 3KS vertakt | 278 |
| dvrom fl | MAR | Malus Elstar B. Excellent Star ® | 2jr. Fl56 knip 6/+ tak | 690 |
| dvrom fl | MAR | Malus Elstar EKE® | 2jr. M9 knip gespoord | 3,010 |
| dvrom fl | MAR | Malus Elstar EKE® | 2jr. Fl56 knip gespoord | 1,890 |
| dvrom fl | MAR | Malus Elstar P.C.P. ® 'EKO' | 2jr. M9 knip 5/+ tak | 1,315 |
| dvrom fl | MAR | Malus Elstar P.C.P. ® | 2jr. M9 knip 6/+ tak | 748 |
| dvrom fl | MAR | Malus Elstar P.C.P. ® | 3jr. M9 3KS gespoord | 287 |
| dvrom fl | MAR | Malus Elstar Zweeren Elrosa ® 'EKO' | 2jr. M9 knip 5/+ tak | 0 |
| dvrom fl | MAR | Malus Elstar Zweeren Elrosa ® | 2jr. Fl56 knip 6/+ tak | 1,230 |
| dvrom fl | MAR | Malus Elstar Zweeren Elrosa ® | 3jr. Fl56 3KS vertakt | 220 |
| dvrom fl | MAR | Malus Evereste | 1jr. M9 onvertakt | 2,153 |
| dvrom fl | MAR | Malus Fresco Wellant ® | 2jr. M9 TGD onvertakt | 642 |
| dvrom fl | MAR | Malus Fresco Wellant ® | 2jr. M9 knip onvertakt | 1,970 |
| dvrom fl | MAR | Malus Frubaur Rubinette ® Rossina | 3jr. M9 3KS vertakt | 2,282 |
| dvrom fl | MAR | Malus Gala Royal Beaut ® | 2jr. M9 knip gespoord | 857 |
| dvrom fl | MAR | Malus Gala Royal Beaut ® | 2jr. M9 knip 6/+ tak | 4,734 |
| dvrom fl | MAR | Malus Gala Schniga® SchniCo(s) | 2jr. M9 knip gespoord | 1,980 |
| dvrom fl | MAR | Malus Golden Del. Reinders ® | 2jr. M26 knip gespoord | 1,680 |
| dvrom fl | MAR | Malus Golden Del. Reinders ® | 3jr. M9 3KS vertakt | 740 |
| dvrom fl | MAR | Malus Granny Smith | 3jr. M9 3KS vertakt | 912 |
| dvrom fl | MAR | Malus Jonagold Novajo ® | 2jr. M9 knip 6/+ tak | 77 |
| dvrom fl | MAR | Malus Jonagold Novajo ® | 3jr. M9 3KS vertakt | 100 |
| dvrom fl | MAR | Malus Julka ® | 2jr. M9 knip vertakt | 22 |
| dvrom fl | MAR | Malus KING® Gala 0502 | 2jr. M9 knip gespoord | 3,690 |
| dvrom fl | MAR | Malus KING® Gala 0502 | 2jr. M9 knip 5/+ tak | 1,608 |
| dvrom fl | MAR | Malus Prof. Sprenger | 1jr. M9 onvertakt | 2,825 |
| dvrom fl | MAR | Malus Prof. Sprenger | 2jr M9 knip 4/+ tak | 1,343 |
| dvrom fl | MAR | Malus Red Sentinel | 1jr. M9 onvertakt | 2,374 |
| dvrom fl | MAR | Malus Redlane | 3jr. M26 MiniTree 70-80cm | 995 |
| dvrom fl | MAR | Malus Santana CPRO ® 'EKO' | 2jr. M9 knip onvertakt | 780 |
| dvrom fl | MAR | Malus Santana CPRO ® 'EKO' | 2jr. M9 knip gespoord | 1,500 |
| dvrom fl | MAR | Malus Santana CPRO ® | 2jr. M9 knip onvertakt | 1,300 |
| dvrom fl | MAR | Malus Santana CPRO ® | 2jr. M9 knip gespoord | 3,551 |
| dvrom fl | MAR | Malus SQ159 | 2jr. M9 TGD onvertakt | 3,000 |
| dvrom fl | MAR | Malus SQ159 | 2jr. M9 knip onvertakt | 950 |
| dvrom fl | MAR | Malus SQ159 Natyra ® 'EKO' | 2jr. M9 doorgroei onvertakt | 1,255 |
| dvrom fl | MAR | Malus Summerred | 2jr. M9 knip gespoord | 175 |
| dvrom fl | MAR | Malus Summerred | 2jr. B9 knip gespoord | 235 |
| dvrom fl | MAR | Malus Wiltons Star ® R.Jonaprince Select | 2jr. M9 knip gespoord | 1,060 |
| dvrom fl | MAR | Malus Wiltons Star ® R.Jonaprince Select | 2jr. M9 knip 6/+ tak | 612 |
| dvrom fl | MAR | Malus Wiltons Star ® R.Jonaprince Select | 2jr. Fl56 knip gespoord | 294 |
| dvrom fl | MAR | Malus Wiltons Star ® R.Jonaprince Select | 2jr. Fl56 knip 6/+ tak | 8,028 |
| dvrom fl | MAR | Malus Wiltons Star ® R.Jonaprince Select | 3jr. M9 3KS vertakt | 589 |
| | | | | |
| dvrom fl | MAR | Malus Golden Del. Reinders ® | 2jr. M9 knip 7/+ tak | 39,145 |
| dvrom fl | MAR | Malus Granny Smith | 2jr. M9 knip 7/+ tak | 24,900 |
| | | | | |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Areko | 2jr. Gi5 knip onvertakt | 246 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Bellise ® bedel | 2jr. Gi5 knip onvertakt | 2,740 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Bellise ® bedel | 2jr. Gi5 knip 3/4 tak | 1,405 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Burlat | 2jr. Gi5 knip onvertakt | 245 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Burlat | 2jr. Gi5 knip 5/+ tak | 537 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Fertard | 2jr. Gi5 knip onvertakt | 2,085 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Fertard | 2jr. Gi5 knip 5/+ tak | 4,137 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Fertard | 2jr. Gi5 knip 3/4 tak | 2,480 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Fertard | 3jr. Gi5 3KS vertakt | 90 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Folfer | 2jr. Gi5 knip onvertakt | 1,025 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Folfer | 2jr. Gi5 knip 3/4 tak | 167 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Giorgia | 2jr. Gi6 knip onvertakt | 820 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Hertford | 3jr. Gi5 3KS vertakt | 2,433 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Karina | 2jr. Gi5 knip onvertakt | 3,434 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Karina | 2jr. Gi5 knip 5/+ tak | 10,448 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Karina | 2jr. Gi5 knip 3/4 tak | 770 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Kordia | 1jr. Gi5 4/+ tak | 650 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Kordia | 1jr. Gi5 3/4 tak | 1,500 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Kordia | 2jr. Gi5 knip onvertakt | 3,775 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Kordia | 2jr. Gi5 knip 5/+ tak | 750 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Kordia | 2jr. Gi5 knip 3/4 tak | 3,061 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Kordia | 2jr. Gi3 knip onvertakt | 650 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Kordia | 2jr. Gi3 knip 5/+ tak | 10,729 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Kordia | 2jr. Gi3 knip 3/4 tak | 480 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Kordia | 2jr. Gi12 knip onvertakt | 720 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Kordia | 2jr. Gi12 knip 5/+ tak | 666 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Kordia | 2jr. Gi12 knip 3/4 tak | 760 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Kordia | 3jr. Gi5 3KS vertakt | 300 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Lapins | 2jr. Gi6 knip onvertakt | 1,400 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Lapins | 3jr. Gi12 3KS vertakt | 4,521 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Merchant | 2jr. Gi5 knip onvertakt | 130 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Merchant | 2jr. Gi5 knip 5/+ tak | 1,070 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Penny ® | 2jr. Gi5 knip onvertakt | 1,945 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Penny ® | 2jr. Gi5 knip 5/+ tak | 315 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Penny ® | 2jr. Gi5 knip 3/4 tak | 4,645 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Penny ® | 3jr. Gi5 3KS vertakt | 1,210 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Poisdel ® | 2jr. Gi5 knip onvertakt | 25 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Poisdel ® | 2jr. Gi5 knip 3/4 tak | 194 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Regina | 1jr. Gi6 4/+ tak | 760 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Regina | 1jr. Gi6 3/4 tak | 1,675 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Regina | 1jr. Gi5 onvertakt | 0 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Regina | 2jr. Gi5 knip onvertakt | 2,080 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Regina | 2jr. Gi5 knip 5/+ tak | 2,190 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Regina | 2jr. Gi5 knip 5/+ tak | 1,781 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Regina | 2jr. Gi5 knip 3/4 tak | 3,265 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Regina | 2jr. Gi3 knip onvertakt | 660 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Regina | 2jr. Gi3 knip 5/+ tak | 10,442 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Regina | 2jr. Gi3 knip 3/4 tak | 790 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Regina | 2jr. Gi12 knip onvertakt | 606 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Regina | 2jr. Gi12 knip 5/+ tak | 200 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Regina | 2jr. Gi12 knip 3/4 tak | 465 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Regina | 3jr. Gi5 3KS vertakt | 647 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Regina | 3jr. Gi12 3KS vertakt | 1,604 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Schneiders Sp. Knorpel. | 2jr. Gi5 knip onvertakt | 95 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Schneiders Sp. Knorpel. | 2jr. Gi5 knip 5/+ tak | 104 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Sumtare Sweetheart ® | 2jr. Gi6 knip onvertakt | 794 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Tamara | 2jr. Gi5 knip onvertakt | 1,375 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Tamara | 2jr. Gi5 knip 5/+ tak | 475 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Tamara | 2jr. Gi5 knip 3/4 tak | 375 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Tamara | 2jr. Gi3 knip onvertakt | 365 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Tamara | 2jr. Gi3 knip 3/4 tak | 102 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Techlovan | 2jr. Gi5 knip 5/+ tak | 1,825 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Techlovan | 2jr. Gi5 knip 3/4 tak | 54 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Techlovan | 3jr. Gi5 3KS vertakt | 575 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Van | 2jr. Gi5 knip onvertakt | 250 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Van | 3jr. Gi5 3KS gespoord | 303 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Vanda | 2jr. Gi5 knip onvertakt | 380 |
| | | | | |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Avalon | 2jr. St.J.A. onvertakt | 24 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Avalon | 2jr. St.J.A. gespoord | 400 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Avalon | 2jr. St.J.A. 4/5 tak | 634 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Haganta | 2jr. WA-VIT gespoord | 265 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Haganta | 2jr. WA-VIT 4/5 tak | 127 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Haganta | 2jr. St.J.A. onvertakt | 34 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Haganta | 2jr. St.J.A. gespoord | 554 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Haganta | 2jr. St.J.A. 4/5 tak | 430 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Opal | 2jr. WA-VIT onvertakt | 45 |
| dvrom fl | CIRES | Prunus Opal | 2jr. St.J.A. onvertakt | 379 |
| | | | | |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Abate Fetel | 3jr. Q-Eline 3KS vertakt | 105 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus B A Lucas | 2jr. Q-Eline doorgroei vertakt | 16,175 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus B A Lucas | 2jr. Q-Eline doorgroei onvertakt | 2,410 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus B A Lucas | 2jr. Q-Eline doorgroei gespoord | 3,230 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Cepuna (cov) | 2jr. Q-Eline TCO 4/+ tak | 1,000 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Cepuna (cov) | 2jr. Q-Eline 4/+ tak | 500 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Conference | 2jr. Q-Eline doorgroei gespoord | 4,220 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Conference | 2jr. KAd onvertakt | 500 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Conference | 2jr. KAd gespoord | 4,890 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Conference | 3jr. Q-Eline 3KS vertakt | 3,350 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Conference | 3jr. KAd 3KS vertakt | 199 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Doyenné du Comice | 2jr. Q-Eline gespoord | 520 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Doyenné du Comice | 2jr. Q-Eline 4/+ tak | 270 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Doyenné du Comice | 3jr. Q-Eline 3KS vertakt | 1,510 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Doyenné du Comice | 3jr. KC 3KS vertakt | 2,006 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Oksana Xenia ® | 2jr. Q-Eline TCO onvertakt | 1,090 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Oksana Xenia ® | 2jr. Q-Eline TCO gespoord | 2,255 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Oksana Xenia ® | 2jr. Q-Eline doorgroei vertakt | 16,300 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Oksana Xenia ® | 2jr. Q-Eline doorgroei onvertakt | 1,980 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Oksana Xenia ® | 2jr. Q-Eline doorgroei gespoord | 2,930 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Sweet Sensation ® | 2jr. Q-Eline onvertakt | 3,575 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Sweet Sensation ® | 2jr. Q-Eline gespoord | 7,540 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Sweet Sensation ® | 2jr. Q-Eline 4/+ tak | 13,535 |
| dvrom fl | PAR | Pyrus Sweet Sensation ® | 3jr. Q-Eline 3KS vertakt | 150 |
Pretul pomilor fructiferi cu livrare la destinatie este in functie de cantitate.
Cantitatea minima / comanda este de 1000 buc. pomi fructiferi.
Pretul poate varia de la 2.25 Eur/buc + TVA pana la 10 Eur/buc + TVA.
Pentru o cotatie de pret nu ezitati sa ne transmiteti cererea Dumneavoastra.