Detalii
1. Soiuri pentru vinuri rosii:
| VARIETATE | PORTALTOI | CLONA |
| ALIBERNET | 5C | S** |
| BLAUER BURGUNDER | 5BB | 115 |
| BLAUER BURGUNDER | SO4 | 20-13,115,870 |
| BLAUBURGUNDER | 5BB | ST9 |
| BLAUER POTUGIESER | SO4 | BU29 |
| BLAUFRAKISCH | 5BB | 419, S** |
| BLAUFRAKISCH | SO4 | BU29 |
| BLAUFRAKISCH | 5C | A4-5 |
| CABERNET FRANC | 5BB | Z* |
| CABERNET FRANC | SO4 | S** |
| CABERNET SAUVIGNON | SO4 | 169, A18-2 |
| CABERNET SAUVIGNON | SO4 | 169 |
| DORNFELDER | SO4 | S** |
| DUNAY | 5C | Z* |
| FETEASCA NEAGRA | SO4, 5BB | Z* |
| CADARCA | SO4 | S** |
| MERLOT | 5BB | 343 |
| MERLOT | SO4 | 181, 519, 346 |
| MERLOT | FERCAL | S** |
| NERONET | SO4, 125AA | Z* |
| RATHAY | 5BB, 1103P | K1 |
| ROESLER | 5BB | K1 |
| ST.LAURENT | SO4 | GU3 |
| SYRAH | SO4 | 300 |
| SYRAH | 5C | 877 |
| WILDBACHER BLAU | SO4 | A14-1 |
| ZWEIGELT | 5BB | A2-5, S** |
| ZWEIGELT | SO4, FERCAL | S** |
| ZIERFANDLER | 161-49 | S** |
2. Soiuri pentru vinuri albe:
| VARIETATE | PORTALTOI | CLONA |
| BOUVIER | 5BB | A29-1 |
| BRONNER | 5BB | FR320 |
| CHARDONNAY | 5BB | 95, S** |
| CHARDONNAY | SO4 | 76, 95 |
| CHARDONNAY | FERCAL | S** |
| DEVIN | 5BB | Klbg.1 |
| FURMINT | 5BB, SO4, FERCAL | S** |
| FETEASCA REGALA | SO4 | 21 |
| GELBER MUSKATELLER | 5BB | B8-1 |
| GELBER MUSKATELLER | SO4 | B41-5, S** |
| GELBER MUSKATELLER | 5C | B41-5, S** |
| GOLDEN MUSKATELLER | SO4 | S** |
| GRUNER VELTLINER | 5BB | A1-3, A1-5, S** |
| GRUNER VELTLINER | SO4 | A1-2, A1-3, 10-49, 10-45, S** |
| GRUNER VELTLINER | 5C | A1-2 |
| GRUNER VELTLINER | FERCAL | A1-2, S** |
| GRUNER VELTLINER | 1103P, 161-49 | S** |
| HELIOS | 5BB | FR380 |
| JOHANITER | 5BB, FERCAL, 1103P | FR340 |
| MOPR | SO4 | Z* |
| MUSCARIS | 5BB | FR400 |
| MUSCAT OTTONEL | 5BB | B26-23 |
| MUSCAT OTTONEL | SO4 | B26-31 |
| MULLER THURGAU | 5BB, SO4, 5C | A15-1 |
| NEUBURGER | SO4 | S** |
| OLIVER IRSAY | 5BB, 5C | 11 |
| PALAVA | SO4 | Z* |
| RHEINRIESLING | 5BB | 239-34 |
| RHEINRIESLING | SO4 | A7-1 |
| RHEINRIESLING | 5C | N90, A7-1 |
| RHEINRIESLING | FERCAL | 110-18 |
| RHEINRIESLING | 125AA | S** |
| ROTGIPFLER | SO4, 161-49 | S** |
| RULANDER | SO4 | 44228 |
| RULANDER (PINOT GRIS) | 5C | 457, 2-21 |
| SARBA | SO4 | S** |
| SAUVIGNON BLANC | SO4 | A17-1, ISV-FV5, 530 |
| SAUVIGNON BLANC | 5BB | S** |
| SAMLING | 5BB | S** |
| TAMAIOASA ROMANEASCA | 5BB | 9-9 |
| TAMAIOASA ROMANEASCA | SO4 | 47, S** |
| GEWURZ TRAMINER | 5BB | FR46-106, 47, S** |
| GEWURZ TRAMINER | SO4 | 47, S** |
| GEWURZ TRAMINER | 5C | 643 |
| GELBER TRAMINER | SO4 | S** |
| VIOGNIER | 5BB | S** |
| WELSCHRIESLING | 5BB, 5C | A3-2 |
| WELSCHRIESLING | SO4 | A3-3, B1-8 |
| WEISBURGUNDER | 5BB | A9-1, S** |
| WEISBURGUNDER (PINOT BLANC) | FERCAL | S** |
1. Soiuri pentru vinuri rosii:
| VARIETATE | PORTALTOI | CLONA |
| BLAUER BURGUNDER | 5BB | 115 |
| BLAUFRANKISCH | 5BB | S** |
| BLAUFRANKISCH | SO4 | A4-1 |
| CABERNET SAUVIGNON | 5BB | S** |
| CABERNET FRANC | 5BB | S** |
| MERLOT | 5BB | S** |
| ROESLER | 5BB | K1 |
| ZWEIGELT | 5BB | A2-1 |
| ZWEIGELT | SO4 | A2-3 |
2. Soiuri pentru vinuri albe:
| VARIETATE | PORTALTOI | CLONA |
| BOUVIER | 5BB | S** |
| CHARDONNAY | 5BB, SO4 | S** |
| DONAURIESLING | 5BB | KLBG.1 |
| GELBER MUSKATELLER | 5BB | WEH1 |
| GRUNER WELTLINER | 5BB | A1-1, A1-3, A1-4, S** |
| GRUNER WELTLINER | SO4 | A1-5, S** |
| GRUNER WELTLINER | FERCAL | S** |
| MUSCAT OTTONEL | 5BB | B25-30 |
| MULLER THURGAU | 5BB | S** |
| RHEINRIESLING | 5BB | N90, 198-30, S** |
| RHEINRIESLING | SO4 | S** |
| RHEINRIESLING | FERCAL | 239-34 |
| ROTER VELTLINER | SO4 | S** |
| SAUVIGNON BLANC | 5BB | A17-1, 242 |
| SAUVIGNON BLANC | SO4 | A17-1 |
| GEWURZ TRAMINER | FERCAL | S** |
| WELSCHRIESLING | 5BB | B5-2 |
| WELSCHRIESLING | SO4, FERCAL | B1-8 |
| WEISBURGUNDER | 5BB | A9-1 |
1. Soiuri pentru vinuri rosii:
| VARIETATE | PORTALTOI | CLONA |
| BLAUFRANKISCH | 5BB | S** |
| ZWEIGELT | 5BB | S** |
2. Soiuri pentru vinuri albe:
| VARIETATE | PORTALTOI | CLONA |
| GRUNER VELTLINER | 5BB | S** |
| WELSCHRIESLING | SO4 | B1-8 |
* Z*- Certificat
** S**- Selectie